صورت خلاصه سرمایه گذاریها
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۱۸۸,۷۸۳ | ۳۷۴,۶۱۶ | (۲۴,۸۸۸) | (۹۷,۷۲۸) | ۲ | ۱۶۳,۸۹۵ | ۲۷۶,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۸۸,۷۸۳ | ۹.۵۷ | (۲۴,۸۸۸) | (۹.۲۳) | ۲ | ۱۶۳,۸۹۵ | ۷.۳۱ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۲۲۰,۴۶۹ | ۲۰۹,۷۶۴ | ۱۷,۱۴۵ | (۱۸,۰۱۵) | ۳ | ۲۳۷,۶۱۴ | ۱۹۱,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۲۰,۴۶۹ | ۱۱.۱۸ | ۱۷,۱۴۵ | ۶.۳۶ | ۳ | ۲۳۷,۶۱۴ | ۱۰.۶۰ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۱۳۸,۰۶۷ | ۰ | (۱۷,۳۳۲) | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۱۲۰,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۶.۲۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۵.۴۷ |
سرمايه گذاريها | ۲ | ۱۰۹,۵۸۹ | ۱۲۲,۰۴۰ | ۰ | (۱۷,۶۹۹) | ۳ | ۱۰۹,۵۸۹ | ۱۰۴,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۹,۵۸۹ | ۵.۵۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۰۹,۵۸۹ | ۴.۸۹ |
سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۳۶,۸۶۴ | ۰ | (۴,۹۷۶) | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۳۱,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۲.۲۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۱.۹۵ |
قند و شکر | ۱ | ۸۰۸,۱۵۴ | ۱,۹۶۴,۳۷۱ | ۳۳۲,۲۲۸ | (۸۶,۸۸۲) | ۱ | ۱,۱۴۰,۳۸۲ | ۱,۸۷۷,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۸,۱۵۴ | ۴۰.۹۸ | ۳۳۲,۲۲۸ | ۱۲۳.۲۶ | ۱ | ۱,۱۴۰,۳۸۲ | ۵۰.۸۸ |
مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۸۶,۳۲۲ | ۶۷,۲۹۸ | ۰ | ۲,۶۵۳ | ۱ | ۸۶,۳۲۲ | ۶۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۶,۳۲۲ | ۴.۳۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۶,۳۲۲ | ۳.۸۵ |
لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۱۶۶,۶۱۴ | ۱۶۰,۶۸۰ | (۱۹,۶۲۳) | (۴۸,۳۸۶) | ۱ | ۱۴۶,۹۹۱ | ۱۱۲,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۶,۶۱۴ | ۸.۴۵ | (۱۹,۶۲۳) | (۷.۲۸) | ۱ | ۱۴۶,۹۹۱ | ۶.۵۶ |
فلزات اساسي | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۶۸,۷۲۰ | ۰ | ۹,۴۰۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۷۸,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۴.۲۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۳.۷۶ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۴۱,۵۵۲ | ۱,۲۷۰,۷۸۴ | (۳۵,۳۲۶) | (۶۱۲,۴۹۵) | ۱ | ۱۰۶,۲۲۶ | ۶۵۸,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۵۵۲ | ۷.۱۸ | (۳۵,۳۲۶) | (۱۳.۱۱) | ۱ | ۱۰۶,۲۲۶ | ۴.۷۴ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید