صورت خلاصه سرمایه گذاریها
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۳۰۷,۰۵۰ | ۲۳۹,۲۳۱ | ۰ | (۸,۵۲۲) | ۳ | ۳۰۷,۰۵۰ | ۲۳۰,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۰۷,۰۵۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۰۷,۰۵۰ | ۱۱.۵۷ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۴ | ۲۵۰,۰۰۳ | ۱۴۸,۰۶۳ | ۰ | (۷,۱۹۳) | ۴ | ۲۵۰,۰۰۳ | ۱۴۰,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۵۰,۰۰۳ | ۹.۴۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۲۵۰,۰۰۳ | ۹.۴۲ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۹۲,۱۰۳ | ۰ | (۳,۸۳۰) | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۸۸,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۴.۶۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۴.۶۲ |
سرمايه گذاريها | ۴ | ۱۹۴,۱۲۷ | ۱۸۵,۵۰۰ | ۰ | (۴,۶۴۳) | ۴ | ۱۹۴,۱۲۷ | ۱۸۰,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹۴,۱۲۷ | ۷.۳۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱۹۴,۱۲۷ | ۷.۳۲ |
سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۳۶,۷۰۴ | ۰ | (۹۶) | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۳۶,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۱.۶۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۳,۶۵۷ | ۱.۶۵ |
قند و شکر | ۱ | ۱,۲۴۱,۲۴۰ | ۱,۴۸۵,۳۷۶ | ۰ | (۲۱,۸۲۵) | ۱ | ۱,۲۴۱,۲۴۰ | ۱,۴۶۳,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۲۴۱,۲۴۰ | ۴۶.۷۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۲۴۱,۲۴۰ | ۴۶.۷۸ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۴۱,۳۲۲ | ۴۶,۰۷۸ | ۰ | (۱۳۴) | ۲ | ۴۱,۳۲۲ | ۴۵,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۱,۳۲۲ | ۱.۵۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۴۱,۳۲۲ | ۱.۵۶ |
مواد و محصولات دارويي | ۳ | ۹۸,۲۹۳ | ۶۴,۲۰۸ | ۰ | (۳۸۱) | ۳ | ۹۸,۲۹۳ | ۶۳,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹۸,۲۹۳ | ۳.۷۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۹۸,۲۹۳ | ۳.۷۰ |
لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۱۴۶,۹۹۱ | ۹۵,۵۷۳ | ۰ | (۳,۰۸۱) | ۱ | ۱۴۶,۹۹۱ | ۹۲,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۶,۹۹۱ | ۵.۵۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۴۶,۹۹۱ | ۵.۵۴ |
فلزات اساسي | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۵۶,۶۸۰ | ۰ | (۷,۲۸۰) | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۴۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۳.۱۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۵ | ۳.۱۷ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۲۴,۰۳۱ | ۱۰۹,۰۳۲ | ۰ | (۱۰,۶۲۶) | ۱ | ۱۲۴,۰۳۱ | ۹۸,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۴,۰۳۱ | ۴.۶۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲۴,۰۳۱ | ۴.۶۷ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید