صورت خلاصه سرمایه گذاریها
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۳۹۰ | ۱,۰۰۷,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۳۹۰ | ۱,۰۰۷,۷۶۹ | ۱ | ۳۶۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۰ | ۳ | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۴ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۰.۱۷ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۱۶ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۶ | ۰.۰۰ |
ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۴ | ۹۶۳,۸۱۲ | ۱۱,۰۲۷,۰۵۹ | (۱,۷۸۹) | ۶۸۸,۹۵۰ | ۴ | ۹۶۲,۰۲۳ | ۱۱,۷۱۶,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۶۳,۸۱۲ | ۲۴.۵۰ | (۱,۷۸۹) | (۰.۲۶) | ۴ | ۹۶۲,۰۲۳ | ۲۰.۸۷ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۶۱ | ۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۱ | ۹۶۵ | ۱ | ۶۷۶ | (۶۷۶) | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳۷ | ۰.۰۲ | (۶۷۶) | (۰.۱۰) | ۱ | ۱۶۱ | ۰.۰۰ |
محصولات شيميايي | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۳,۵۲۵,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۳,۵۲۵,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۲.۱۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۱.۸۱ |
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۰ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۰.۱۲ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۱ | ۸۰۱ | ۲,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۲,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰.۰۲ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۹,۱۷۵ | ۰ | ۳ | ۶۹,۱۷۵ | ۳ | ۶۹,۱۷۵ | ۱.۷۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۶۹,۱۷۵ | ۱.۵۰ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۲,۷۱۹ | ۶۷۷,۷۲۱ | ۱ | ۸۳۰,۴۴۰ | ۱ | ۱۵۲,۷۱۹ | ۳.۸۸ | ۶۷۷,۷۲۱ | ۱۰۰.۳۷ | ۱ | ۸۳۰,۴۴۰ | ۱۸.۰۲ |
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۰.۴۸ |
حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲۲,۶۲۳ | ۰ | ۴ | ۲۲۲,۶۲۳ | ۴ | ۲۲۲,۶۲۳ | ۵.۶۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۲۲۲,۶۲۳ | ۴.۸۳ |
استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۰,۶۵۷ | ۰ | ۲ | ۹۰,۶۵۷ | ۲ | ۹۰,۶۵۷ | ۲.۳۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۹۰,۶۵۷ | ۱.۹۷ |
فلزات اساسي | ۳ | ۲۱,۳۹۸ | ۱,۰۴۸,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱,۳۹۸ | ۱,۰۴۸,۸۵۹ | ۳ | ۱۷۵,۸۸۶ | ۰ | ۳ | ۱۷۵,۸۸۶ | ۶ | ۱۹۷,۲۸۴ | ۵.۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶ | ۱۹۷,۲۸۴ | ۴.۲۸ |
ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۰ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۱۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۸.۵۵ |
پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۹۳,۶۹۱ | ۰ | ۴ | ۲۹۳,۶۹۱ | ۴ | ۲۹۳,۶۹۱ | ۷.۴۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۲۹۳,۶۹۱ | ۶.۳۷ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۱,۲۳۳,۷۷۷ | ۴۴,۷۵۶,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۲۳۳,۷۷۷ | ۴۴,۷۵۶,۴۸۳ | ۱ | ۲۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۴ | ۱,۲۳۳,۹۷۷ | ۳۱.۳۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱,۲۳۳,۹۷۷ | ۲۶.۷۷ |
ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸۳,۰۷۸ | ۰ | ۲ | ۱۸۳,۰۷۸ | ۲ | ۱۸۳,۰۷۸ | ۴.۶۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۸۳,۰۷۸ | ۳.۹۷ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید