صورت خلاصه سرمایه گذاریها
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۹۶۹ | ۳۵,۴۷۵ | ۱ | ۳۵,۹۶۹ | ۳۵,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۵,۹۶۹ | ۱۱.۷۰ | ۱ | ۳۵,۹۶۹ | ۳.۳۵ |
لاستيک و پلاستيک | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۳۶ | ۴۷,۲۸۷ | ۱ | ۴۴,۰۳۶ | ۴۷,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۴,۰۳۶ | ۱۴.۳۲ | ۱ | ۴۴,۰۳۶ | ۴.۱۰ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۵۰,۹۱۷ | ۱۹۱,۰۷۹ | (۶,۶۷۵) | (۱۳,۸۲۷) | ۱ | ۴۴,۲۴۲ | ۱۷۷,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۹۱۷ | ۶.۶۵ | (۶,۶۷۵) | (۲.۱۷) | ۱ | ۴۴,۲۴۲ | ۴.۱۲ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۵۸ | ۴۵,۲۴۳ | ۱ | ۴۵,۲۵۸ | ۴۵,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۵,۲۵۸ | ۱۴.۷۲ | ۱ | ۴۵,۲۵۸ | ۴.۲۲ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۰۰۱ | ۵۱,۱۵۲ | ۱ | ۴۷,۰۰۱ | ۵۱,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۷,۰۰۱ | ۱۵.۲۹ | ۱ | ۴۷,۰۰۱ | ۴.۳۸ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۸۷ | ۲۷,۱۳۲ | ۲ | ۲۸,۴۸۷ | ۲۷,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۸,۴۸۷ | ۹.۲۷ | ۲ | ۲۸,۴۸۷ | ۲.۶۵ |
سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۱۴۶ | ۱ | ۲۲,۰۱۷ | ۲۱,۱۴۶ | ۱ | ۲۸۶ | (۲۸۶) | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۶ | ۰.۰۴ | ۲۱,۷۳۱ | ۷.۰۷ | ۱ | ۲۲,۰۱۷ | ۲.۰۵ |
قند و شکر | ۱ | ۳۵۹,۸۲۳ | ۶۹۲,۱۷۱ | ۱۸۵,۴۲۴ | ۳۴۶,۳۴۱ | ۱ | ۵۴۵,۲۴۷ | ۱,۰۳۸,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۹,۸۲۳ | ۴۶.۹۶ | ۱۸۵,۴۲۴ | ۶۰.۳۱ | ۱ | ۵۴۵,۲۴۷ | ۵۰.۷۸ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۳۵۵,۱۵۸ | ۵۲۴,۲۳۶ | (۹۳,۷۷۱) | ۵۳۹,۱۰۵ | ۱ | ۲۶۱,۳۸۷ | ۱,۰۶۳,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۵,۱۵۸ | ۴۶.۳۵ | (۹۳,۷۷۱) | (۳۰.۵۰) | ۱ | ۲۶۱,۳۸۷ | ۲۴.۳۵ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید