صورت خلاصه سرمایه گذاریها
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۳۹۰ | ۱,۱۹۷,۶۶۳ | ۰ | ۴۵,۸۴۰ | ۲ | ۱,۳۹۰ | ۱,۲۴۳,۵۰۳ | ۱ | ۳۶۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۰ | ۳ | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۴ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸,۰۰۵ | ۰.۲۰ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۱۶ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۶ | ۰.۰۰ |
ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۲ | ۹۴۵,۷۷۰ | ۱۴,۷۸۲,۴۳۲ | ۱۹,۴۷۷ | (۱,۱۱۴,۲۶۱) | ۲ | ۹۶۵,۲۴۷ | ۱۳,۶۶۸,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۴۵,۷۷۰ | ۲۳.۵۱ | ۱۹,۴۷۷ | (۲۳.۵۱) | ۲ | ۹۶۵,۲۴۷ | ۲۴.۵۰ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۶۱ | ۱,۲۰۸ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۱۶۱ | ۱,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۶۱ | ۰.۰۰ |
محصولات شيميايي | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۱,۶۰۲,۲۱۲ | ۰ | (۲۰۲,۰۷۳) | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۱,۴۰۰,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۲.۰۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۳,۵۳۹ | ۲.۱۲ |
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۰ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۵,۵۰۸ | ۰.۱۴ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۰ | (۲) | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۱ | ۸۰۱ | ۴,۳۸۷ | ۰ | (۵۷۸) | ۱ | ۸۰۱ | ۳,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰.۰۲ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۹,۱۷۵ | ۰ | ۲ | ۶۹,۱۷۵ | ۲ | ۶۹,۱۷۵ | ۱.۷۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۶۹,۱۷۵ | ۱.۷۶ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۳,۳۹۵ | ۰ | ۱ | ۱۵۳,۳۹۵ | ۱ | ۱۵۳,۳۹۵ | ۳.۸۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۵۳,۳۹۵ | ۳.۸۹ |
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۰.۵۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۲,۱۱۱ | ۰.۵۶ |
حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲۶,۸۴۹ | ۰ | ۴ | ۲۲۶,۸۴۹ | ۴ | ۲۲۶,۸۴۹ | ۵.۶۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۲۲۶,۸۴۹ | ۵.۷۶ |
استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰,۶۵۶ | ۰ | ۱ | ۹۰,۶۵۶ | ۱ | ۹۰,۶۵۶ | ۲.۲۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۰,۶۵۶ | ۲.۳۰ |
فلزات اساسي | ۳ | ۲۱,۳۹۸ | ۱,۰۰۹,۰۵۲ | ۰ | (۳,۶۹۵) | ۳ | ۲۱,۳۹۸ | ۱,۰۰۵,۳۵۷ | ۳ | ۱۷۵,۸۸۶ | ۰ | ۳ | ۱۷۵,۸۸۶ | ۶ | ۱۹۷,۲۸۴ | ۴.۹۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶ | ۱۹۷,۲۸۴ | ۵.۰۱ |
ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۰ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۹.۸۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۹۴,۳۰۲ | ۱۰.۰۱ |
پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۹۵,۹۹۸ | (۱۰۲,۳۰۷) | ۴ | ۲۹۳,۶۹۱ | ۵ | ۳۹۵,۹۹۸ | ۹.۸۴ | (۱۰۲,۳۰۷) | ۱۲۳.۵۱ | ۴ | ۲۹۳,۶۹۱ | ۷.۴۵ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۱,۲۳۳,۷۷۷ | ۲۲,۰۲۹,۵۸۱ | ۰ | ۷,۴۰۰,۷۱۹ | ۳ | ۱,۲۳۳,۷۷۷ | ۲۹,۴۳۰,۳۰۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۴ | ۱,۲۳۳,۹۷۷ | ۳۰.۶۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱,۲۳۳,۹۷۷ | ۳۱.۳۲ |
ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸۳,۰۸۲ | (۴) | ۲ | ۱۸۳,۰۷۸ | ۲ | ۱۸۳,۰۸۲ | ۴.۵۵ | (۴) | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۸۳,۰۷۸ | ۴.۶۵ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید